Рейтинг вредных и полезных профессий
Пришло время подвести предварительные итоги тестирования по методике В.П. Войтенко. В рейтинге использованы данные возрастной категории старше 30 лет. Подразумевается, что к этому периоду профессиональная деятельность уже наложила свой отпечаток на биологический возраст.
Наибольшую популярность тест снискал у менеджеров, бухгалтеров, учителей, инженеров, продавцов и домохозяек. Порогом для участия в рейтинге условно будем считать 50 человек от каждой профессии, чтобы не загромождать таблицы недостоверными данными.
Результаты представлены в виде трёх таблиц: общая статистика, выборка для женщин и для мужчин. Недостаток общего рейтинга – это неравные пропорции мужчин и женщин - примерно 1:3. Женщины традиционно более активны, когда дело касается их возраста и здоровья.
Каждая таблица разбита на 4 колонки: 1 - номер, 2 - профессия, 3 – количество респондентов, 4 – рейтинг. Рейтинг представляет собой разницу между биологическим и календарным возрастами для каждой конкретной специальности. Профессии расположены в порядке возрастания их вредности. Т. е. вверху таблиц расположены самые "полезные" профессии, внизу – самые "вредные". Самой полезной оказалась работа у людей, занятых научной деятельностью, библиотекарей и преподавателей – их биологический возраст меньше хронологического в среднем на 12 лет. Следом за ними идут инженеры и врачи (10 лет)***, затем – экономисты и учителя (9 лет). По полученной статистике вышло, что работа программиста весьма полезна для женщин (-11 лет) и не очень для мужчин (0). Похожая картина наблюдается и у экономистов: 11 лет против 2.
Общий рейтинг | |||
---|---|---|---|
№ | Профессия | колич. | рейтинг |
1. | конструктор | 56 | 21 |
2. | Редактор | 76 | 15 |
3. | научный работник | 261 | 14 |
4. | Библиотекарь | 215 | 13 |
5. | геолог | 56 | 13 |
6. | преподаватель | 984 | 12 |
7. | связист | 63 | 12 |
8. | педагог | 996 | 11 |
9. | служащий | 288 | 11 |
10. | товаровед | 120 | 11 |
11. | учитель | 2747 | 10 |
12. | инженер | 2611 | 10 |
13. | врач | 1653 | 10 |
14. | экономист | 1303 | 10 |
15. | журналист | 219 | 10 |
16. | технолог | 176 | 10 |
17. | химик | 124 | 10 |
18. | провизор | 96 | 10 |
19. | проектировщик | 80 | 10 |
20. | адвокат | 53 | 10 |
21. | бухгалтер | 3192 | 9 |
22. | медработник | 406 | 9 |
23. | кадровик | 344 | 9 |
24. | финансист | 173 | 9 |
25. | диспетчер | 151 | 9 |
26. | архитектор | 110 | 9 |
27. | риелтор | 110 | 9 |
28. | портной | 104 | 9 |
29. | косметолог | 74 | 9 |
30. | моряк | 68 | 9 |
31. | инспектор | 65 | 9 |
32. | предприниматель | 528 | 8 |
33. | руководитель | 481 | 8 |
34. | психолог | 346 | 8 |
35. | швея | 316 | 8 |
36. | тренер | 308 | 8 |
37. | музыкант | 245 | 8 |
38. | переводчик | 203 | 8 |
39. | художник | 191 | 8 |
40. | энергетик | 68 | 8 |
41. | пекарь | 56 | 8 |
42. | медсестра | 969 | 7 |
43. | воспитатель | 797 | 7 |
44. | госслужащий | 216 | 7 |
45. | лаборант | 180 | 7 |
46. | фармацевт | 163 | 7 |
47. | массажист | 133 | 7 |
48. | контролер | 75 | 7 |
49. | санитарка | 72 | 7 |
50. | хореограф | 67 | 7 |
51. | домработница | 58 | 7 |
52. | крановщик | 53 | 7 |
53. | секретарь | 533 | 6 |
54. | директор | 346 | 6 |
55. | администратор | 345 | 6 |
56. | дизайнер | 311 | 6 |
57. | уборщица | 256 | 6 |
58. | социальный работник | 130 | 6 |
59. | стоматолог | 105 | 6 |
60. | техник | 85 | 6 |
61. | штукатур-маляр | 80 | 6 |
62. | консультант | 78 | 6 |
63. | страховой агент | 55 | 6 |
64. | продавец | 3378 | 5 |
65. | юрист | 1275 | 5 |
66. | военнослужащий | 560 | 5 |
67. | программист | 533 | 5 |
68. | парикмахер | 368 | 5 |
69. | фельдшер | 137 | 5 |
70. | механик | 119 | 5 |
71. | няня | 105 | 5 |
72. | делопроизводитель | 103 | 5 |
73. | кондитер | 103 | 5 |
74. | маркетолог | 98 | 5 |
75. | фотограф | 95 | 5 |
76. | менеджер | 2219 | 4 |
77. | домохозяйка | 2184 | 4 |
78. | кассир | 324 | 4 |
79. | оператор пк | 171 | 4 |
80. | офисный работник | 168 | 4 |
81. | банковский служащий | 159 | 4 |
82. | логист | 93 | 4 |
83. | начальник | 76 | 4 |
84. | аналитик | 70 | 4 |
85. | повар | 628 | 3 |
86. | разнорабочий | 334 | 3 |
87. | оператор | 297 | 3 |
88. | электрик | 249 | 3 |
89. | кладовщик | 230 | 3 |
90. | мастер маникюра | 131 | 3 |
91. | электромонтажник | 122 | 3 |
92. | ветеринар | 77 | 3 |
93. | мастер | 101 | 2 |
94. | IT-специалист | 65 | 2 |
95. | управляющий | 54 | 2 |
96. | полицейский | 267 | 1 |
97. | слесарь | 266 | 1 |
98. | спортсмен | 93 | 1 |
99. | столяр | 51 | 1 |
100. | строитель | 600 | 0 |
101. | официант | 137 | 0 |
102. | токарь | 62 | 0 |
103. | водитель | 938 | -1 |
104. | охранник | 311 | -1 |
105. | сварщик | 170 | -2 |
106. | монтажник | 87 | -2 |
107. | бармен | 66 | -3 |
108. | машинист | 54 | -3 |
109. | пожарный | 63 | -4 |
110. | грузчик | 124 | -8 |
Женщины | |||
---|---|---|---|
№ | Профессия | колич. | рейтинг |
1. | Редактор | 66 | 15 |
2. | инженер | 1336 | 14 |
3. | служащий | 194 | 14 |
4. | научный работник | 154 | 14 |
5. | библиотекарь | 209 | 13 |
6. | технолог | 134 | 13 |
7. | химик | 100 | 13 |
8. | врач | 1290 | 12 |
9. | педагог | 937 | 12 |
10. | преподаватель | 803 | 12 |
11. | журналист | 165 | 12 |
12. | проектировщик | 56 | 12 |
13. | экономист | 1160 | 11 |
14. | предприниматель | 257 | 11 |
15. | руководитель | 226 | 11 |
16. | программист | 221 | 11 |
17. | финансист | 127 | 11 |
18. | товаровед | 117 | 11 |
19. | риелтор | 94 | 11 |
20. | архитектор | 80 | 11 |
21. | учитель | 2511 | 10 |
22. | медработник | 378 | 10 |
23. | тренер | 197 | 10 |
24. | директор | 179 | 10 |
25. | музыкант | 164 | 10 |
26. | массажист | 95 | 10 |
27. | провизор | 90 | 10 |
28. | строитель | 69 | 10 |
29. | инспектор | 53 | 10 |
30. | бухгалтер | 3114 | 9 |
31. | кадровик | 337 | 9 |
32. | переводчик | 171 | 9 |
33. | художник | 149 | 9 |
34. | госслужащий | 148 | 9 |
35. | диспетчер | 138 | 9 |
36. | портной | 98 | 9 |
37. | военнослужащий | 88 | 9 |
38. | косметолог | 72 | 9 |
39. | психолог | 316 | 8 |
40. | швея | 313 | 8 |
41. | лаборант | 176 | 8 |
42. | разнорабочий | 153 | 8 |
43. | стоматолог | 83 | 8 |
44. | санитарка | 71 | 8 |
45. | охранник | 69 | 8 |
46. | хореограф | 64 | 8 |
47. | штукатур-маляр | 64 | 8 |
48. | медсестра | 965 | 7 |
49. | юрист | 924 | 7 |
50. | воспитатель | 790 | 7 |
51. | дизайнер | 262 | 7 |
52. | уборщица | 251 | 7 |
53. | кладовщик | 167 | 7 |
54. | фармацевт | 156 | 7 |
55. | контролер | 74 | 7 |
56. | логист | 70 | 7 |
57. | домработница | 57 | 7 |
58. | менеджер | 1588 | 6 |
59. | секретарь | 533 | 6 |
60. | администратор | 316 | 6 |
61. | банковский служащий | 134 | 6 |
62. | социальный работник | 129 | 6 |
63. | фельдшер | 125 | 6 |
64. | полицейский | 90 | 6 |
65. | консультант | 63 | 6 |
66. | продавец | 3089 | 5 |
67. | повар | 547 | 5 |
68. | парикмахер | 356 | 5 |
69. | оператор | 242 | 5 |
70. | оператор пк | 159 | 5 |
71. | офисный работник | 142 | 5 |
72. | няня | 103 | 5 |
73. | делопроизводитель | 101 | 5 |
74. | кондитер | 101 | 5 |
75. | маркетолог | 84 | 5 |
76. | фотограф | 63 | 5 |
77. | домохозяйка | 2176 | 4 |
78. | кассир | 320 | 4 |
79. | ветеринар | 51 | 4 |
80. | мастер маникюра | 127 | 3 |
81. | официант | 120 | 1 |
Мужчины | |||
---|---|---|---|
№ | Профессия | колич. | рейтинг |
1. | научный работник | 107 | 15 |
2. | преподаватель | 181 | 11 |
3. | моряк | 64 | 9 |
4. | педагог | 59 | 8 |
5. | инженер | 1275 | 7 |
6. | врач | 363 | 7 |
7. | энергетик | 55 | 7 |
8. | руководитель | 255 | 6 |
9. | служащий | 94 | 6 |
10. | военнослужащий | 472 | 5 |
11. | предприниматель | 271 | 5 |
12. | механик | 111 | 4 |
13. | тренер | 111 | 4 |
14. | госслужащий | 68 | 4 |
15. | журналист | 54 | 4 |
16. | электрик | 239 | 3 |
17. | учитель | 236 | 3 |
18. | юрист | 351 | 2 |
19. | Директор | 167 | 2 |
20. | экономист | 143 | 2 |
21. | музыкант | 81 | 2 |
22. | электромонтажник | 90 | 1 |
23. | столяр | 51 | 1 |
24. | менеджер | 631 | 0 |
25. | программист | 312 | 0 |
26. | слесарь | 244 | 0 |
27. | бухгалтер | 78 | 0 |
28. | спортсмен | 63 | 0 |
29. | токарь | 58 | 0 |
30. | водитель | 895 | -1 |
31. | строитель | 531 | -1 |
32. | разнорабочий | 181 | -2 |
33. | полицейский | 177 | -2 |
34. | сварщик | 164 | -2 |
35. | мастер | 57 | -2 |
36. | продавец | 289 | -3 |
37. | охранник | 242 | -3 |
38. | монтажник | 80 | -3 |
39. | пожарный | 63 | -4 |
40. | оператор | 55 | -5 |
41. | кладовщик | 63 | -7 |
42. | грузчик | 123 | -8 |
43. | повар | 81 | -8 |
Антирейтинг с большим отрывом возглавили грузчики (-8 лет) b пожарники (-4 года). Сварщики и монтажники заняли следующую ступень (-2 года). Как видим, антирейтинг составили в основном мужские профессии. Красным шрифтом выделены малодостоверные данные из-за недобора статистики.
К сожалению, приведённое здесь исследование нельзя назвать всеобъемлющим, т. к. ещё не все профессии набрали достаточную статистику. К примеру, в опросе приняли участие 44 шахтёра (кстати, считается одной из самых вредных профессий) и всего один комбайнёр. Слабо представлена категория сельских тружеников (доярки, животноводы, агрономы, механизаторы) – фактор доступа к интернету сыграл здесь свою роль. Не слишком активны сторожа и дворники – всего около 30 человек от каждой группы и всего две представительницы древнейшей профессии, судя по показателям, уже потерявших профпригодность. Не ожидаем в скором времени увидеть результаты и по таким экзотическим профессиям как лесоруб(пока 3) или астролог(1).
Что показали итоги теста: первое – что интеллигенция оказалась сохраннее, чем люди рабочих специальностей, и второе – что процесс старения у мужчин идёт быстрее, т. е. женщины более приспособлены для жизни в этом мире.
*** Я намеренно не объединяю в одну группу преподавателей, педагогов и учителей, а также другие родственные специальности. Данные здесь публикуются как они есть, т. е. так, как их указали сами пользователи. Результаты будут периодически обновляться и список профессий соответственно будет расширен. (прим. админа). Обновлено 23.02.2024
- Ужасно
- Плохо
- Нормально
- Хорошо
- Отлично